สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
ประเภทร่อนนาน
| ![]() |
|
รอบคัดเลือก
ส่วนภูมิภาค | |||
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. | |||
9-12 มิถุนายน 2558 | โรงเรียนมุกดาหาร | จ.มุกดาหาร | ผลการแข่งขัน |
16-19 มิถุนายน 2558 | โรงเรียนอำนาจเจริญ | จ.อำนาจเจริญ | ผลการแข่งขัน |
23-26 มิถุนายน 2558 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | จ.อุบลราชธานี | ผลการแข่งขัน |
7-10 กรกฎาคม 2558 | โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด | จ.ตาก | ผลการแข่งขัน |
14-17 กรกฎาคม 2558 | โรงเรียนสิงห์บุรี | จ.สิงห์บุรี | ผลการแข่งขัน |
21-23 กรกฎาคม 2558 | โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง | จ.ปราจีนบุรี | ผลการแข่งขัน |
27-29 กรกฎาคม 2558 | โรงเรียนตราษตระการคุณ | จ.ตราด | ผลการแข่งขัน |
4-7 สิงหาคม 2558 | โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล | จ.กระบี่ | ผลการแข่งขัน |
11-14 สิงหาคม 2558 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | จ.พัทลุง | ผลการแข่งขัน |
มหาวิทยาลัยเครือข่าย | |||
16-17 กรกฎาคม 2558 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน |
17-18 สิงหาคม 2558 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | จ.ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน |
18-19 สิงหาคม 2558 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน |
18-19 สิงหาคม 2558 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | จ.สกลนคร | ผลการแข่งขัน |
18-19 สิงหาคม 2558 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน |
18-19 สิงหาคม 2558 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | จ.จันทบุรี | ผลการแข่งขัน |
19-20 สิงหาคม 2558 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | จ.สุราษฎร์ธานี | ผลการแข่งขัน |
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 | |||
---|---|---|---|
รอบแรก: 14-23 พฤศจิกายน 2558 รอบตัดสิน: 24 พฤศจิกายน 2558 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี | จ.นนทบุรี | ผลการแข่งขัน |
รอบชิงชนะเลิศ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รูปแบบการแข่งขัน
รอบแรก
|
|
รอบตัดสิน 6 คนสุดท้าย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติรวม (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | ด.ช. พรพรหม ค้ำชู | 5.78 | 17.31 | 23.09 |
![]() | ด.ช. ภาณุภัทร กองขุนทด | 3.31 | 19.31 | 22.62 |
![]() | ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ ลุงติวิน | 7.27 | 14.13 | 21.40 |
4 | ด.ช. ณัฐพล ไชยลาโพธิ์ | 7.95 | 13.30 | 21.25 |
5 | ด.ช. ภานุพงศ์ เดชสุวรรณ | 4.95 | 14.50 | 19.45 |
6 | ด.ช. มานะชัย ชัยชนะ | 9.90 | 8.13 | 18.03 |
รุ่นทั่วไป | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติรวม (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | นาย สตางค์ เจริญสง่า | 15.04 | 17.13 | 32.17 |
![]() | นาย อำนาจ อาจไพรินทร์ | 11.91 | 20.25 | 32.16 |
![]() | ด.ช. รัฐพล วิเศษชาติ | 9.97 | 20.35 | 30.32 |
4 | นาย สุทธินันท์ ขันชัย | 10.82 | 17.17 | 27.99 |
5 | นาย ธวัช จุลศรี | 8.48 | 15.51 | 23.99 |
6 | นาย นัทชา ปินทิพย์ | 6.22 | 3.55 | 9.77 |
สรุปสถิติผู้แข่งขันหน้าใหม่
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 10.00 วินาทีขึ้นไป |
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป |
ผู้สร้างสถิติใหม่ประเทศไทย
|
|
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันทุกท่าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ministry of Science and Technoloty | สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฯ โดย “โครงการอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558″ | |
บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด Castem (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด Castem (Siam) Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ไทยพาร์คเกอไรซิ่ง จำกัด Thai Parkerizing Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม |