สถิติการร่อนเครื่องบินกระดาษพับของประเทศไทย
ประเภทร่อนนาน
บันทึกโดยสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561
รุ่นทั่วไป
(เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป)
*แถวพื้นสีเหลืองหมายถึงผู้ทำสถิติหน้าใหม่
| อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติ (วินาที) | วันที่ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. รัฐพล วิเศษชาติ | 26.53 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 2 | นาย ธวัช จุลศรี | 24.72 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 3 | ด.ช. ณัฐพงษ์ บุญทูล | 23.91 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 4 | นาย อำนาจ อาจไพรินทร์ | 23.41 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 5 | นาย ธนกร เอกทุ่งบัว | 22.38 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 6 | นาย นัทชา ปินทิพย์ | 21.87 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 7 | นาย ธนกฤต ขันชัย | 21.82 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 8 | นาย คเชนทร์ วิริยสังวรกุล | 21.60 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 9 | นาย สตางค์ เจริญสง่า | 21.44 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 9 | นาย เอื้อการย์ ฟากวิลัย | 21.44 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 11 | ด.ช. อนุชิต แพะขุนทด | 21.13 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 12 | นาย สุรินทร์ อินทโชติ | 21.03 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 13 | ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ภักดี | 20.90 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 14 | นาย จิรันธนิน ปิยรัตนวงศ์ | 20.72 | 20 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 15 | นาย วุฒิชัย คำบุ | 20.66 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 16 | นาย เชิด กิมสร้อย | 20.63 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 17 | นาย วัชรพล แหวนเงิน | 20.50 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 18 | นาย สมัชญ์ พิมพ์สิน | 20.28 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 19 | ด.ช. จิระพันธ์ พรมนรินทร์ | 20.16 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 20 | นาย วรรณะ ช่อเหมือน | 20.12 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 21 | นาย เอกลักษณ์ เดขุนทด | 20.10 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 22 | ด.ช. สุทธิกานต์ พันชนะ | 20.07 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 23 | ด.ช. ศักดิ์นรินทร์ ปานท่าไข่ | 20.00 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 24 | นาย สิทธิศักดิ์ วิเศษชาติ | 19.93 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 25 | นาย ศุภวิชญ์ พลอยจันทึก | 19.87 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 26 | ด.ช. ฝรั่ง นายหน่อย | 19.82 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 27 | ด.ช. ภูวดล คำภีระ | 19.81 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 28 | นาย ชัยธวัช เลนสันเทียะ | 19.72 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 29 | นาย วุฒิโรจน์ เทพวงศ์ | 19.69 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 30 | นาย สันดุษิต รอดวัด | 19.66 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 31 | นาย คมเดช อยู่มณเฑียร | 19.62 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 32 | Mr. Shinichi Emmei | 19.53 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 32 | นาย แอนดริว สุภาวหา | 19.53 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 34 | นาย ดนัย ไทยป๊อก | 19.41 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 35 | นาย มฆวัน เกขุนทด | 19.38 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 36 | นาย เทพปัญญา ชุมภูแสง | 19.25 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 36 | ด.ช. ชามินทร์ จีระพรต | 19.25 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 38 | นาย หม่อง ทองดี | 19.22 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 39 | นาย ชัยพร งามเปรียม | 19.09 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 40 | นาย นัชชา บุญโยประการ | 18.90 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 41 | นาย ชัชพงศ์ พรหมวิชัย | 18.81 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 42 | นาย สุรชาติ ยวดขุนทด | 18.75 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 43 | นาย จัตุรพักตร์ อุปจันทร์ | 18.68 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 44 | นาย ศิวะกร โภโสภา | 18.50 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 45 | นาย กฤษฎากรณ์ ทวีสัตย์ | 18.49 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 46 | นาย วีรยุทธ พรหมจักร | 18.47 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 47 | นาย วุฒิเดช ขำวงศ์ | 18.38 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 48 | ด.ช. นรากร สะอาดพร้อม | 18.25 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 49 | นาย สมศักดิ์ ลือศัทธา | 18.19 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 49 | นาย ศรุต เจริญสง่า | 18.19 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 51 | นาย ทวิชาติ ทองเรืองรักษ์ | 18.16 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 52 | นาย สุรชาติ แซ่หวัง | 18.12 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 53 | นาย สุวิทย์ การินทร์ | 18.10 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 54 | นาย ปุริศ ชูเชิดมงคลกุล | 17.94 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 55 | ด.ช. เกียรติศักดิ์ บุดดี | 17.90 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 56 | นาย นเรศ เมฆเรือง | 17.81 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 57 | ด.ช. ธนภัทร มณีวงค์ | 17.75 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 58 | นาย เฉลิมชัย ชมขุนทด | 17.74 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 59 | นาย ธนาธิป เหมือนทอง | 17.72 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 60 | นาย อนุพงศ์ ศรีสวัสดิ์ | 17.68 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 61 | นาย ธีระพงศ์ วิเศษชาติ | 17.66 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 62 | นาย พิชญุฒม์ เอี่ยมเจริญ | 17.65 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 63 | นาย ปรีชา โสมา | 17.42 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 64 | ด.ช. เสฏฐวุฒิ ดวงแข | 17.38 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 65 | นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ | 17.34 | 21 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 65 | ด.ช. กฤษดา ยิ่งยง | 17.34 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 67 | นาย สุเทพ นิยมพงษ์ | 17.31 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 68 | นาย ณัฏฐพล กาวิละ | 17.25 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 68 | นาย สนธยา เนินทอง | 17.25 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 70 | ด.ช. พีรพัฒน์ ผักไหม | 17.22 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 71 | นาย โสภณ บุญการี | 17.13 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 71 | ด.ช. อชิรวิทย์ ลุงนุด | 17.13 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 73 | ด.ช. ธนดล จิระพงษธร | 17.01 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 74 | นาย กฤษดา พัฒนชีวะพูล | 16.93 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 75 | ด.ช. เดชาวัต นารถสูง | 16.90 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 76 | นาย บุญยืน บีกขุนทด | 16.88 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 77 | นาย ณัฐวุฒิ แพรทอง | 16.84 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 78 | นาย กฤษดา ลิมปนวิวิธ | 16.82 | 14 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 79 | ด.ช. ทิวัตถ์ ฉ่ำจิตร์ | 16.81 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 79 | นาย สุภศักดิ์ วงภักดี | 16.81 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 81 | นาย อัครวุฒิ ขันเสน | 16.78 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 82 | นาย ศิวกร เพียขุนทด | 16.72 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 83 | นาย สนั่น ภูเงิน | 16.66 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 84 | ด.ช. อภิรักษ์ เรื่องลือ | 16.65 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 85 | ด.ช. ภูริภัทร วงษ์สุวรรณ | 16.63 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 86 | นาย เกียรติศักดิ์ ดอกสันเทียะ | 16.62 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 87 | ด.ช. ณัฐวัตร รัตนชู | 16.56 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 87 | ด.ช. ณัฐพล ใสสีสูบ | 16.56 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 87 | ด.ช. สุเมธ รุ่งแจ้ง | 16.56 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 90 | นาย ศณิศร ชาตรีนิรันดร์กูล | 16.50 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 90 | นาย อนุรักษ์ อณุชาญ | 16.50 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 90 | ด.ช. สุพศิน ศรีจันทร์ | 16.50 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 93 | นาย โสภณวิชญ์ มีชำนาญ | 16.47 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 94 | นาย ไวทยา มลกา | 16.44 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 95 | นาย ธนเกียรติ ลีลานุวัฒน์ | 16.41 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 95 | นาย ณรงค์ บุตรเปี้ย | 16.41 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 97 | ด.ช. มานะชัย ชัยชนะ | 16.38 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 98 | ด.ช. ณัฐพล บุญทวี | 16.31 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 99 | ด.ช. กิจเกษม วิเศษชาติ | 16.28 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 99 | นาย ภูวดล ศรีจุมพล | 16.28 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 101 | ด.ช. ภาณุภัทร กองขุนทด | 16.25 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 102 | นาย ศุขสรรณ์ แจ้งใจ | 16.24 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 103 | นาย อมรเทพ พูลบุญธรรม | 16.19 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 103 | ด.ช. คงกฤตย์ มูลดับ | 16.19 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 105 | นาย วรรณชัย สมอินทร์ | 16.16 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 106 | ด.ช. วัชรินทร์ ไชยายงค์ | 16.10 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 107 | ด.ช. เทพพิทักษ์ เจ๊ะวัง | 16.09 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 108 | นาย สุเมธ กวานเชียงเหนือ | 16.06 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 109 | ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ แตกเงิน | 16.03 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 109 | ด.ช. พีระณัฏฐ์ ศรีโกศล | 16.03 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 111 | นาย วีรพงษ์ ประเสริฐตันติกุล | 16.00 | 21 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 112 | นาย บรรพชิต โพธิ์บอน | 15.97 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 112 | นาย อนุชา โพธิ์คาศรี | 15.97 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 114 | นาย อวิรุทธิ์ รักถนอม | 15.94 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 115 | ด.ช. บัณฑิต เกษไธสง | 15.84 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 116 | ด.ช. มารุต ภาเพา | 15.78 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 116 | ด.ช. อานัส อับดุลเลาะ | 15.78 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 116 | ด.ช. ธัชนันท์ ดิษฐสอน | 15.78 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 119 | นาย จิรภัทร พรหมอยู่ | 15.75 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 119 | ด.ช. จักรพรรณ์ แก้วเก็บคำ | 15.75 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 121 | ด.ช. ภมรพรรณ หน่อคำ | 15.72 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 121 | นาย เฉลิมศักดิ์ คมขุนทด | 15.72 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 123 | ด.ช. กิตติวงค์ ไทยบุรี | 15.71 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 124 | ด.ช. สุรบถ ทองกิ่ง | 15.69 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 125 | นาย อภิวิชญ์ มีช้อย | 15.66 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 126 | นาย ก่อพงษ์ หัสดินทร ณ อยุธยา | 15.65 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 127 | ด.ช. ภีรภัทร์ สาทอง | 15.62 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 128 | นาย ต้นตระการ สวยกลาง | 15.60 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 129 | นาย เคนจิตร พิมพ์ภักดี | 15.56 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 130 | นาย ชุมพล วรรณสา | 15.54 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 131 | ด.ช. วราเทพ อาดลออ | 15.50 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 132 | ด.ช. มินท์ น้ำแก้ว | 15.47 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 132 | นาย ยงยุทธ จักรทอง | 15.47 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 132 | นาย หัสพงศ์ จันทนะโสตถิ์ | 15.47 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 135 | ด.ช. เฉลิมลาภ อ่องอิ่ม | 15.44 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 136 | นาย เลิศชัย ศรเฉลิม | 15.40 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 136 | นาย วิว รักพงษ์ไทย | 15.40 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 136 | นาย สราวุธ ชายหาด | 15.40 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 139 | นาย พงศธร หร่ายขุนทด | 15.38 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 140 | นาย อัษฎาวุธ ภู่ระหงษ์ | 15.37 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 141 | นาย วรพล ภูที | 15.34 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 141 | นาย ทรายวินเคก | 15.34 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 143 | นาย ธนานนท์ แท่งทอง | 15.32 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 144 | ด.ญ. ไพ | 15.31 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
| 144 | นาย ตรัยรัตย์ ดำคลองตัน | 15.31 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 146 | ด.ช. ศุภสัณห์ คงจรัสแสง | 15.28 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 147 | นาย สมยศ มูลการณ์ | 15.27 | 23 ส.ค. 52 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 148 | ด.ช. ฉัตรมงคล คำจันทร์ | 15.25 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 149 | นาย วรชิต แสงรัตน์ | 15.22 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 150 | นาย รัตนพล เป้าวิลัย | 15.19 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 150 | นาย ชายชาตรี บำรุงสวน | 15.19 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 152 | นาย ศิริพงศ์ กันโรคา | 15.16 | 23 ส.ค. 52 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 152 | ด.ช. จิราธิวัฒน์ มณีอินทร์ | 15.16 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 152 | นาย สุทธวีร์ ทองพราว | 15.16 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 155 | นาย ชลัช รอดปัญญา | 15.15 | 22 ส.ค. 51 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 156 | ด.ช. แสงหาน นายอ่อน | 15.12 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 157 | นาย บุญฤทธิ์ ทองรัศมี | 15.10 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 158 | ด.ช. กฤษฎา อ้นเจ๊ก | 15.06 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 158 | ด.ช. พีรพัฒน์ ไข่สุก | 15.06 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 160 | ด.ช. ชญานนท์ คุ้มด้วง | 15.00 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
| 161 | นาย กล้า แบนขุนทด | 14.97 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
| 161 | ด.ช. ภนาพล โพธิ์สาวัง | 14.97 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
