สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13
ประเภทร่อนนาน
| ![]() |
|
รอบคัดเลือก
ส่วนภูมิภาค | |||
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. | |||
14 – 17 มิถุนายน 2559 | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | จ.ชัยภูมิ | ผลการแข่งขัน |
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | จ.อุทัยธานี | ผลการแข่งขัน |
5 – 8 กรกฎาคม 2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ | จ.อุตรดิตถ์ | ผลการแข่งขัน |
12 – 15 กรกฎาคม 2559 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | จ.เชียงราย | ผลการแข่งขัน |
26 – 29 กรกฎาคม 2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง | จ.ราชบุรี | ผลการแข่งขัน |
2 – 5 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต | จ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน |
9 – 11 สิงหาคม 2559 | โรงเรียนศรียาภัย | จ.ชุมพร | ผลการแข่งขัน |
มหาวิทยาลัยเครือข่าย | |||
7 – 8 กรกฎาคม 2559 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | จ.ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | จ.จันทบุรี | ผลการแข่งขัน |
18 – 19 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน |
18 – 19 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา | จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน |
18 – 20 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | จ.สุราษฎร์ธานี | ผลการแข่งขัน |
19 – 20 สิงหาคม 2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร | จ.สกลนคร | ผลการแข่งขัน |
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 | |||
---|---|---|---|
รอบแรก: 18 – 26 สิงหาคม 2559 รอบตัดสิน: 27 สิงหาคม 2559 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี | จ.นนทบุรี | ผลการแข่งขัน |
รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รูปแบบการแข่งขัน
รอบแรก
|
|
รอบตัดสิน 6 คนสุดท้าย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติรวม (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | ด.ช. วัชรินทร์ ไชยายงค์ | 14.62 | 13.56 | 28.18 |
![]() | ด.ช. มานะชัย ชัยชนะ | 5.23 | 20.85 | 26.08 |
![]() | ด.ช. ภูวดล คำภีระ | 11.88 | 12.33 | 24.21 |
4 | ด.ช. อานนท์ ไทรย้อย | 11.72 | 12.12 | 23.84 |
5 | ด.ช. อิทธิพล วงศ์ประเสริฐ | 9.90 | 13.39 | 23.29 |
6 | ด.ช. กฤษดา อุดม | 5.28 | 14.04 | 19.32 |
รุ่นทั่วไป | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติรวม (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | นาย ธวัช จุลศรี | 16.80 | 16.78 | 33.58 |
![]() | นาย ธนกร เอกทุ่งบัว | 8.60 | 18.89 | 27.49 |
![]() | นาย รัฐพล วิเศษชาติ | 10.57 | 15.19 | 25.76 |
4 | นาย ศุภวิชญ์ พลอยจันทึก | 8.06 | 17.59 | 25.65 |
5 | นาย สุทธินันท์ ขันชัย | 5.76 | 16.75 | 22.51 |
6 | นาย สตางค์ เจริญสง่า | 7.97 | 10.13 | 18.10 |
สรุปสถิติผู้แข่งขันหน้าใหม่
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 10.00 วินาทีขึ้นไป |
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป |
ผู้สร้างสถิติใหม่ประเทศไทย
|
|
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันทุกท่าน
บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด Castem (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด Castem (Siam) Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ไทยพาร์คเกอไรซิ่ง จำกัด Thai Parkerizing Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง) Thai Paper Co., Ltd. (in SCG Packaging) | สนับสนุนกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน และของรางวัลย่อย | |
บริษัท สยาม ทามิยะ จำกัด Siam Tamiya Co., Ltd. | สนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ชนะ 3 อันดับของทั้ง 2 รุ่น |