สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประเภทร่อนนาน
| ![]() |
|
รอบคัดเลือก
ส่วนภูมิภาค | |||
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. | |||
6 – 9 มิถุนายน 2560 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | จ.ศรีสะเกษ | ผลการแข่งขัน |
4 – 7 กรกฎาคม 2560 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | จ.เพชรบูรณ์ | ผลการแข่งขัน |
18 – 21 กรกฎาคม 2560 | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | จ.ฉะเชิงเทรา | ผลการแข่งขัน |
8 – 11 สิงหาคม 2560 | โรงเรียนวิเชียรมาตุ | จ.ตรัง | ผลการแข่งขัน |
มหาวิทยาลัยเครือข่าย | |||
10 – 11 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | จ.ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | จ.จันทบุรี | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร | จ.สกลนคร | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา | จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน |
18 – 19 สิงหาคม 2560 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | จ.สุราษฎร์ธานี | ผลการแข่งขัน |
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 | |||
---|---|---|---|
รอบแรก: 17 – 25 สิงหาคม 2560 รอบตัดสิน: 26 สิงหาคม 2560 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี | จ.นนทบุรี | ผลการแข่งขัน |
รอบรองชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
|
|
รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
เวลา 13.00 – 17.00 น.
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติเฉลี่ย (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | ด.ช. สรรพญา แก่นนาค | 15.28 | 15.73 | 15.51 |
![]() | ด.ช. มานะชัย ชัยชนะ | 9.00 | 18.08 | 13.54 |
![]() | ด.ช. ปวรวิทย์ ย่อมไธสง | 9.59 | 15.47 | 12.53 |
4 | ด.ช. บน ตามัก | 11.11 | 12.52 | 11.82 |
5 | ด.ช. ศักดิเดช ศรีวิหยัด | 6.84 | 14.28 | 10.56 |
6 | ด.ช. ฟารุตดีน ปะทะม่วง | 4.55 | 15.05 | 9.80 |
รุ่นทั่วไป | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติเฉลี่ย (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | นาย เชิด กิมสร้อย | 14.19 | 18.85 | 16.52 |
![]() | นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ภักดี | 10.58 | 20.50 | 15.54 |
![]() | ด.ช. อนุชิต แพะขุนทด | 10.33 | 18.85 | 14.59 |
4 | นาย สตางค์ เจริญสง่า | 11.74 | 15.00 | 13.37 |
5 | ด.ช. สุทธิกานต์ พันชนะ | 10.09 | 15.52 | 12.81 |
6 | ด.ช. จิระพันธ์ พรมนรินทร์ | 12.23 | 2.81 | 7.52 |
สรุปสถิติผู้แข่งขันหน้าใหม่
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 10.00 วินาทีขึ้นไป |
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป |
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันทุกท่าน
บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด Castem (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด Castem (Siam) Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ไทยพาร์คเกอไรซิ่ง จำกัด Thai Parkerizing Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง) Thai Paper Co., Ltd. (in SCG Packaging) | สนับสนุนกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน | |
บริษัท สยาม ทามิยะ จำกัด Siam Tamiya Co., Ltd. | สนับสนุนของรางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศ |