การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 20
ประเภทร่อนนาน
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
| สนามแข่งขัน | สถานที่ | วันที่ | จำนวน ผู้เข้าแข่งขัน | ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | วินาที | รุ่นทั่วไป | วินาที | ||||
| ผู้เข้าแข่งขันรับเชิญ | |||||||
| การแข่งขันฯ ครั้งที่ 19 รอบชิงชนะเลิศ 6 คนสุดท้าย ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี | 31 ส.ค. 68 | – | ด.ช. อนันดา อดุลย์ศรี | – | ด.ช. ปิยะวัฒน์ ซาเสน * ด.ช. อับดุลเราะห์มาน มีฮะ * ด.ช. ปิชาต ชน * ด.ช. ศรรักษ์ ไชยบัวรินทร์ * ด.ช. ซอฟดาล สาและ * นาย นรภัทร ทรงเต๊ะ นาย ตะวัน ตังวิวัฒนาธร ด.ช. นฤสรณ์ มืมขุนทด นาย วัชรินทร์ ชัยวิเศษ นาย ณัฐรักษ์ พลจรัส นาย เจษฎาภรณ์ ทวีชาติ | – |
| * ผู้เข้าแข่งขันรับเชิญจากการแข่งขันฯ ครั้งที่ 19 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ต้องแข่งในรุ่นทั่วไปของการแข่งขันฯ ครั้งที่ 20 เนื่องจากอายุเกิน 12 ปี | |||||||
| ผู้เข้าแข่งขันจากสนามรอบคัดเลือก | |||||||
| จ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 6 – 7 ส.ค. 69 | 156 | ด.ช. เกียรติศักดิ์ แสนคำแพวรเดชา ด.ช. วัฒนา – ด.ช. พรหมพิริยะ จิระโต ด.ช. ธนทรัพย์ เฟื่องฟูกิจการ ด.ช. กวิน ไชยหนองแข้ | 16.04 15.97 15.48 13.97 13.78 | นาย หม่อง ทองดี ด.ช. กฤติพงศ์ พรมกาวี นาย เอ็ม จินดา Mr. Kaung Myat Htwe นาย ศักดิ์ปัญญา ลุงคำ | 23.15 20.83 19.59 19.38 18.92 |
| จ.สงขลา ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | 15 ส.ค. 69 | 200 | ด.ช. นะอีม จะปะกิยา ด.ช. มูฮัมหมัดชารีฟ สาแม ด.ช. มูฮำหมัดอิลฮัม สุหลง ด.ช. ฆอลิบ แยนา ด.ช. อับดุลฟาอีซ มะเด็ง | 17.92 17.31 16.75 16.50 16.30 | นาย อานัส มะเด็ง ด.ช. พงศกร ปิ่นแก้ว นาย เจ๊ะมูฮำหมัด เจะอามะห์ นาย นิแอ นิฮะ นาย อิบรอเฮม อุมา | 16.28 16.25 14.15 14.12 13.70 |
| จ.ขอนแก่น ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 15 – 16 ส.ค. 69 | 130 | ด.ช. ศุภรัตน์ พิกุลศรี ด.ช. จิรายุ ศรีโยหะ ด.ช. นัทพงษ์ ปรือทอง ด.ช. สิทธรัตน์ สังชาดี ด.ช. ณัชพล ชาติเผือก | 18.06 17.74 15.72 15.28 15.22 | นาย ธนกร รักพรม นาย ธงชัย พรมดี นาย ศิวายุ ผาสุข ด.ช. พลวัต กองสูงเนิน ด.ช. ชนะศึก ลุนจักร์ | 21.28 20.87 18.19 17.97 17.93 |
| จ.พิษณุโลก ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 19 ส.ค. 69 | 180 | ด.ช. ณัฏฐชัย บัวแย้ม ด.ช. ศุภกร แพ่งเม้า ด.ช. ศุภวิชญ์ ฉายศรี ด.ช. ธันยธรณ์ สั่งสอน ด.ช. ธนกฤต คะระนันท์ | 13.10 10.72 10.34 9.91 9.78 | นาย ศักดิ์สิทธิ์ กิตติตระกูล นาย จีรศักดิ์ ษมาจิตอาภรณ์ นาย สิงหา บามา ด.ช. วิภู นาย ปรเมศร์ ธารีนาค | 17.03 15.32 14.12 13.78 13.53 |
| จ.จันทบุรี ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | 19 ส.ค. 69 | 136 | ด.ช. อาทิตย์ เรืองปะคำ ด.ช. ธนศิตฐ์ ยินดีทรัพย์ ด.ช. ธีรเดช นามกิจ ด.ช. กลวัฒน์ แสงทอง ด.ช. ชนภัทร เดชพร | 17.34 16.18 15.53 14.41 13.37 | นาย ธนศวร สมอุ่น ด.ช. ธราเทพ สำราญรื่น นาย สาธิต ทรงเต๊ะ นาย อนุพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ด.ช. สิทธิชัย หอยสังข์ | 19.68 17.81 17.06 16.67 16.65 |
| จ.สกลนคร ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร | 19 – 20 ส.ค. 69 | 155 | ด.ช. ณัฐกิตติ์ ปัญญาบุตร ด.ช. ศุภณัฏฐ์ ไพศาลพงษ์ ด.ช. อานนท์ ว่องไว ด.ช. นฤเทพ นพเวช ด.ช. ภูมิพัฒน์ อาจวิชัย | 18.10 14.93 14.44 14.06 12.90 | นาย พัชรพล กองหล้า นาย สิทธิศักดิ์ สกุลรักษ์ นาย ชนิตร ปาโกวงค์ นาย วชิระศักดิ์ แก้วดี ด.ช. ณัฐชนน การโสภา นาย ธนโชติ คนไว | 19.00 18.03 17.72 17.60 17.37 17.37 |
| จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 19 – 20 ส.ค. 69 | 144 | ด.ช. วิชญพล ไมตรีจร ด.ช. ณฐพงศ์ รักษ์ไทย ด.ช. พงษพัศฒ์ ณ นคร ด.ช. สัณห์พิชญ์ ทานึกรัมย์ ด.ช. พัชรวุฒิ วิลัยเกษม | 13.31 12.00 11.47 11.13 10.69 | นาย ธีระพงค์ สมศักดิ์ นาย สิรธีร์ อึ่งทอง นาย พีรพัฒน์ รัตนะ นาย ณัฐเดช เทพสุทธิ์ นาย ภูตะวัน บุญเรืองฤทธิ์ | 16.70 15.75 15.31 15.12 15.10 |
| จ.ปทุมธานี ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 20 – 21 ส.ค. 69 | 233 | ด.ช. ณัฐพล อ่อนฉาย ด.ช. จิตติพัฒน์ จันทริสา ด.ช. ธันวากร พิกุลหอม ด.ช. ธันวา รอดเขียว ด.ช. ภานุ บุญเข็ม | 16.78 16.31 15.44 15.31 14.68 | นาย ฐานิศร จันทร์คำ นาย โยธิน ตังแก ด.ช. นภัทร โพธิ์อ่อน ด.ช. พรพิพัฒน์ เฮงเจริญ ด.ช. วิทวัส ทรัพย์สิน | 19.09 17.06 16.69 16.50 16.25 |
| จ.นนทบุรี ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ | มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2569 อิมแพ็ค เมืองทองธานี | 22 ส.ค. 69 | 502 | ด.ช. วี ด.ช. ภชรมงคล แซ่ลิ้ม ด.ช. พลากร ตั้งสุทธิกุล ด.ช. นราวิชญ์ มุลเมืองแสน ด.ช. ตุลย์ อินมอญ ด.ช. ภัทรพล มีอรุณ | 14.07 12.47 11.75 9.13 8.25 4.87 | นาย สมพล นาคนวล นาย ธรรมรัตน์ สันทาลุนัย นาย สิทธิศักดิ์ วิเศษชาติ นาย สิทธิพงษ์ อินทร์ทิพันธุ์ นาย วัชรพล แหวนเงิน นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ภักดี นาย สิทธิชัย เชิดฉาย ด.ช. นนธวัช ไกรเลิศมงคล นาย ขันธ์ชัย เนตะเทศ นาย ชาญชัย สิงห์ชุมชัย | 19.34 19.32 19.25 19.25 18.18 18.12 17.97 17.78 17.40 17.38 |
