 
															
Training
| No. | Date/Activities | Targets | Participants | Man-day | |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Training | |||||
| 1 | Materials Science and Engineering Knowledge with Case Studies October 21-22, 2021 | General participant | 27 | 54 | |
| 2 | Comprehensive Course on Plastic Products Development November 23-25, 2021 | General participant | 18 | 54 | |
| 3 | Powder Metallurgy and Metal Powder 3D Printing January 27-28, 2022 | General participant | 11 | 22 | |
| 4 | High Pressure Die Casting Process Technology March 9, 2022 | General participant | 11 | 11 | |
| 5 | Automation technology towards Automated living March 10, 2022 | General participant | 37 | 37 | |
| 6 | PDPA and its apply onto business move March 10, 2022 | General participant | 44 | 44 | |
| 7 | COVID-19 on current situation of maritime industries March 11, 2022 | General participant | 37 | 37 | |
| 8 | Wind energy – wind turbine blade design March 11, 2022 | General participant | 44 | 44 | |
| 9 | Finite Element Analysis of Structural and Heat Transfer Problems with Ansys March 24-25, 2022 | General participant | 11 | 22 | |
| 10 | 1. study of the micro-pattern molding process on plastic products 2. Development of high-performance nanocomposites March 31, 2022 | General participant | 47 | 47 | |
| 11 | Hardening of Tool Steels March 16, 2022 | General participant | 8 | 8 | |
| 12 | Introduction to Welding & Joining Technology for Automotive, EV & Railway Applications April 25-26, 2022 | General participant | 13 | 26 | |
| 13 | Applied Industrial Machinery  Lubrication Tribology for Breakdown Reduction, Life Extension & Prductivity Improvement May 6, 2022 | General participant | 12 | 12 | |
| 14 | Digital Transformation with Digital Twin May 20, 2022 | General participant | 36 | 36 | |
| 15 | Building Information Modeling (BIM) May 20, 2022 | General participant | 21 | 21 | |
| 16 | Cybersecurity for Things (IoTs and beyond) May 19, 2022 | General participant | 12 | 12 | |
| 17 | The recent room of EV car May 19, 2022 | General participant | 76 | 76 | |
| 18 | Computational Fluid Dynamics Simulations with Ansys Fluent May 26-27, 2022 | General participant | 11 | 22 | |
| 19 | Hardening of Automotive and Machine Parts June 9-10, 2022 | General participant | 10 | 20 | |
| 20 | X-ray Computed Tomography (XCT) for Materials Research June 16, 2022 | General participant | 36 | 36 | |
| 21 | Lightweight Plastic Parts Technology to Reduce Costs, Environment Awareness and Increase Industrial Competitiveness June 22, 2022 | General participant | 44 | 44 | |
| 22 | Applications of Project Management in Modern Manufacturing Industries June 24, 2022 | General participant | 42 | 42 | |
| 23 | How digitized machine health monitoring integrated with AI analysis and RCM will help Thai industries coping with technology disruption? June 29, 2022 | General participant | 83 | 83 | |
| 24 | Overview of Electric Motors Industry in Thailand July 26, 2022 | General participant | 80 | 80 | |
| 25 | Introduction to Rubber Technology July 26-27, 2022 | General participant | 24 | 48 | |
| 26 | Advanced Finite Element Analysis with Ansys August 10-11, 2022 | General participant | 8 | 16 | |
| 27 | The 7th Workshop on Metallurgical Failure Analysis August 1-5, 2022 | General participant | 30 | 150 | |
| 28 | Plant-based Meat Manufacturing September 8-9, 2022 | General participant | 22 | 44 | |
| 29 | Simulation in Aluminum High Pressure Die Casting Process September 21-23, 2022 | General participant | 7 | 21 | |
| 30 | Cannabis on a medical use, moving on with safety September 20, 2022 | General participant | 79 | 79 | |
| 31 | Standard Testings for Electric Motors September 29-29, 2022 | General participant | 90 | 90 | |
| Corporate Training | หน่วยงานที่จัดอบรมให้ (ใส่ไว้ให้เผื่อต้องการนำเสนอข้อมูลในส่วนนี้เข้าไปในรายงานประจำปีด้วย) | ||||
| 1 | Basic Knowledge of Failure Corrosion Analysis November 9, 2021 | Participants from industry | 40 | 40 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 
| 2 | Awareness of global regulations on chemical safety and environmental performances of products December 14, 2021 | Participants from industry | 30 | 30 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 
| 3 | Product Design Life Cycle February 23, 2022 | Participants from industry | 4 | 4 | บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด | 
| 4 | PVC Injection Molding July 26-27, 2022 | Participants from industry | 10 | 20 | บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด | 
| 5 | Practical Fractography of Metal August 22-23, 2022 | Participants from industry | 30 | 60 | บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด | 
| 6 | Workshop and  Field Study on Evaluating of Eco-Efficiency for Mass Rapid Transit Authority of Thailand August 22-23, 2022 | Participants from industry | 104 | 208 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 
| 7 | Thin film coating for decoration using physical vapor deposition (PVD) techniques September 2, 2022 | Participants from industry | 6 | 6 | บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 
| 8 | Improving Efficiency of Injection Molding of Automotive Parts through the Mold Design and Process Optimization April - September 2022 | Participants from industry | 10 | 100 | บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด | 
