สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7
ประเภทร่อนนาน
| ![]() |
|
รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
ภูมิภาค | สถานที่ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าแข่งขัน | ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รุ่นเด็ก | รุ่นผู้ใหญ่ | รุ่นเด็ก | รุ่นผู้ใหญ่ | |||
ภาคเหนือ | จ.สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม | 16 มิถุนายน 2553 | 89 | 91 | ด.ช.คเชนทร์ ขำศรี ด.ญ.พัชรวลัย ก้องเกียรติงาม | สามเณรรุ่งอรุน ขอบทอง ด.ช.ชวน โพธิ์ชื่น |
17 มิถุนายน 2553 | 38 | 72 | ด.ช.ณรงค์ บุตรเปี้ย ด.ช.ธีรพัฒน์ แซ่เฮ้ง | ด.ช.มินท์ น้ำแก้ว ด.ช.หม่อง ทองดี | ||
18 มิถุนายน 2553 | 36 | 73 | ด.ช.อภิสิทธิ์ ปานพรม | ด.ช.ฐากูร เปรมปาน ด.ช.ณัฐกิจ จันทร | ||
จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 23 มิถุนายน 2553 | 77 | 82 | ด.ช.ชนวีร์ บรรพตวิจิตร ด.ช.หนุ่ม ปัญญา | ด.ช.หน่อวัน ลุงกู่ นายศตวรรษ รากะรินทร์ | |
24 มิถุนายน 2553 | 91 | 58 | ด.ช.พัสกร พรวรรณากิจ ด.ช.สารัช จะตุเทพ | นายรัตนโชติ แย้มโกเมนทร์ ด.ช.คมชาญ ลิ้มสกุล* | ||
25 มิถุนายน 2553 | 15 | 39 | ด.ช.นพดล ปุกบุญเรือง ด.ช.ธนวัฒน์ ภู่สันติพงษ์ | นายณัฏฐพล กาวิละ นายสุนันท์ ตาจา | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 30 มิถุนายน 2553 | 23 | 55 | ด.ช.พีรพล พันธ์สนิท ด.ช.กฤตวัฒน์ ทาศิลา | ด.ช.ณัฐพงษ์ มีโคดง ด.ช.มนต์ชัย มีกำลัง |
1 กรกฎาคม 2553 | 11 | 29 | ด.ช.เกิดเก้า ศรีเทวฤทธิ์ ด.ช.ธนพล ดู่ป้อง | ด.ช.นุ๊กกูล ช่วยปุ้ง ด.ช.ศิวกร โนนทนวงษ์ | ||
2 กรกฎาคม 2553 | 11 | 67 | ด.ช.มานะชัย ไวสีแสง ด.ช.ฐิติพัฒน์ อ่อนดำ | นายสุเทพ นิยมพงษ์ ด.ช.เดชาวัต นารถสูง | ||
จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ | 7 กรกฎาคม 2553 | 78 | 75 | ด.ช.จีระนันท์ ทั่งกระโทก ด.ช.ธีระ ทยานรัมย์ | ด.ช.มารุต ภาเพา นายพงษ์ศักดิ์ พลขุนทด | |
8 กรกฎาคม 2553 | 76 | 36 | ด.ญ.ซาร่าห์ ประทาน ด.ช.นัฐวุฒิ ทะเลิงรัมย์ | ด.ช.ไชยยา เท้าสิงห์ ด.ช.วีระพล ชอบใจ | ||
9 กรกฎาคม 2553 | 42 | 39 | ด.ช.ปฐวี ยิ้มชัยภูมิ ด.ช.พรชัยวิทย์ ปาปะเก | นายวรชิต ชวดรัมย์ นายโยธา สมนึกตน | ||
ภาคใต้ | จ.พัทลุง สนามกีฬาจังหวัด | 19 กรกฎาคม 2553 | 40 | 21 | ด.ช.สุริยวงศ์ สงรัก ด.ช.วนศักดิ์ อ่ำปาน | ด.ช.เจตนิพัทธ์ ชูพันธ์ ด.ช.กิตติวงค์ ไทยบุรี |
20 กรกฎาคม 2553 | 15 | 32 | ด.ช.สิทธิพงศ์ เมืองไข่ ด.ช.ธนพล เสียงใส | ด.ช.กฤษดา ยิ่งยง นายรังสิมันต์ คำคุ้ม | ||
21 กรกฎาคม 2553 | 10 | 14 | ด.ช.เมธี แก้วคง ด.ช.ธนดล จิระพงษธร | นายศตวรรษ ไทยสม ด.ช.ปฏิภาณ จิรกาญจน์ | ||
จ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล | 29 กรกฎาคม 2553 | 9 | 123 | ด.ช.ธนพัฒน์ โสเชื้อ ด.ช.ชัชวาลย์ พรหมธาดา | นายจิรันธนิน ปิยรัตนวงศ์ นายอลงกต สุขเจริญลาภ | |
30 กรกฎาคม 2553 | 18 | 81 | ด.ช.พงษ์ระพี จันทร์คง ด.ช.พิสุทธิ์ พรหมรักษา | นายณัฐดนัย เอ่งฉ้วน ด.ช.สิทธิเดช ส่งศรี | ||
31 กรกฎาคม 2553 | 14 | 54 | ด.ช.มีชัย ปากลาว ด.ช.อัฐวี งาเจือ | ด.ช.สุรบถ ทองกิ่ง ด.ช.กีรดิต สุทิน | ||
ภาคกลาง | จ.กรุงเทพฯ ไบเทค บางนา | 7-22 สิงหาคม 2553 | 4,606 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินบุตร ด.ช.เทิดเกียรติ รัตนพร ด.ช.พิชิตชัย บัวกอง ด.ช.ฟลุค พลศรีดา ด.ช.เมธัช บุตรดี ด.ช.ภาคิน สาระสันต์ ด.ช.สราวุธ เล็ดลอด ด.ช.กฤษฎา เหลี่ยมหลุมภา ด.ช.จิรายุทธ์ หนูเงิน ด.ช.ศิรสิทธิ์ ภู่สว่าง ด.ช.กฤตพล กองการุณย์ ด.ช.สุรยุทธ อาริยะ | ด.ช.เอกราช ธรรมดี ด.ช.ปฎิพล ตุ้ยเต็มวงศ์ ด.ช.ธนาธิป เหมือนทอง นายปีติสุข เสนะเวช นายอานันท์ สีดา นายบัญชา อายุโย นายสมโชค สุวรรณนิมิตร ด.ช.อิทธิฤทธิ์ ศรีม่วง ด.ช.วรากร สาจันทร์ นายพัฒนศักดิ์ มกขุนทด ด.ช.อดุล รุ่งเรือง ด.ช.ศตพร อุดมวิริยะเสรี |
รอบชิงชนะเลิศ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
รอบ 48 คน
อันดับที่ | รุ่นเด็ก | รุ่นผู้ใหญ่ | ||
---|---|---|---|---|
ชื่อ-สกุล | สถิติ (วินาที) | ชื่อ-สกุล | สถิติ (วินาที) | |
1 | ด.ช.กฤตวัฒน์ ทาศิลา | 15.79 | ด.ช.กฤษดา ยิ่งยง | 17.34 |
2 | ด.ช.ฐิติพัฒน์ อ่อนดำ | 15.47 | นายณัฏฐพล กาวิละ | 17.25 |
3 | ด.ช.ธนพล ดู่ป้อง | 13.68 | ด.ช.เดชาวัต นารถสูง | 16.90 |
4 | ด.ช.เกิดเก้า ศรีเทวฤทธิ์ | 12.84 | ด.ช.ธนาธิป เหมือนทอง | 16.31 |
5 | ด.ช.ธนดล จิระพงษธร | 12.50 | ด.ช.มารุต ภาเพา | 15.78 |
6 | ด.ช.สราวุธ เล็ดลอด | 12.25 | ด.ช.มินท์ น้ำแก้ว | 15.47 |
7 | ด.ช.พิชิตชัย บัวกอง | 11.60 | นายสุเทพ นิยมพงษ์ | 14.66 |
8 | ด.ช.ภาคิน สาระสันต์ | 11.31 | ด.ช.สุรบถ ทองกิ่ง | 14.16 |
9 | ด.ช.ธนวัฒน์ ภู่สันติพงษ์ | 11.16 | ด.ช.มนต์ชัย มีกำลัง | 13.91 |
10 | ด.ช.เทิดเกียรติ รัตนพร | 10.69 | ด.ช.กิตติวงค์ ไทยบุรี | 13.84 |
11 | ด.ช.หนุ่ม ปัญญา | 10.53 | ด.ช.ปฏิพล ตุ้ยเต็มวงศ์ | 13.25 |
12 | ด.ช.พีรพล พันธ์สนิท | 10.53 | นายปีติสุข เสนะเวช | 12.90 |
13 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชินบุตร | 9.88 | ด.ช.ศิวกร โนนทนวงษ์ | 12.79 |
14 | ด.ช.พิสุทธิ์ พรหมรักษา | 9.65 | นายสมโชค สุวรรณนิมิตร | 12.62 |
15 | ด.ช.กฤตพล กองการุณย์ | 9.44 | ด.ช.ปฏิภาณ จิรกาญจน์ | 12.37 |
16 | ด.ช.มานะชัย ไวสีแสง | 9.43 | ด.ช.นุ๊กกูล ช่วยปุ้ง | 12.16 |
17 | ด.ช.อัฐวี งาเจือ | 9.15 | ด.ช.ณัฐพงษ์ มีโคดง | 11.50 |
18 | ด.ช.นัฐวุฒิ ทะเลิงรัมย์ | 9.00 | ด.ช.หม่อง ทองดี | 11.41 |
19 | ด.ช.ชัชวาลย์ พรหมธาดา | 8.94 | ด.ช.อิทธิฤทธิ์ ศรีม่วง | 11.22 |
20 | ด.ช.ณรงค์ บุตรเปี้ย | 8.59 | นายโยธา สมนึกตน | 10.94 |
21 | ด.ช.จิรายุทธ์ หนูเงิน | 8.47 | นายศตวรรษ ไทยสม | 10.91 |
22 | ด.ช.นพดล ปุกบุญเรือง | 8.12 | นายพัฒนศักดิ์ มกขุนทด | 10.53 |
23 | ด.ช.สุรยุทธ อาริยะ | 8.12 | นายพงษ์ศักดิ์ พลขุนทด | 10.35 |
24 | ด.ช.พัสกร พรวรรณภากิจ | 8.00 | ด.ช.ไชยยา เท้าสิงห์ | 10.28 |
25 | ด.ช.ศิรสิทธิ์ ภู่สว่าง | 7.62 | นายศตวรรษ รากะรินทร์ | 9.06 |
26 | ด.ช.ปฐวี ยิ้มชัยภูมิ | 7.54 | นายรังสิมันต์ คำคุ้ม | 8.94 |
27 | ด.ช.ฟลุค พลศรีดา | 7.18 | ด.ช.หน่อวัน ลุงกู่ | 8.84 |
28 | ด.ช.สารัช จะตุเทพ | 7.10 | ด.ช.อดุล รุ่งเรือง | 8.81 |
29 | ด.ช.คมชาญ ลิ้มสกุล | 6.69 | ด.ช.วีระพล ชอบใจ | 8.68 |
30 | ด.ช.พงษ์ระพี จันทร์คง | 6.25 | นายบัญชา อายุโย | 8.10 |
31 | ด.ช.สิทธิพงศ์ เมืองไข่ | 6.09 | ด.ช.วรากร สาจันทร์ | 7.06 |
32 | ด.ช.มีชัย ปากลาว | 5.76 | นายจิรันธนิน ปิยรัตนวงศ์ | 6.84 |
33 | ด.ช.ธีระ ทยานรัมย์ | 5.57 | ด.ช.ชวน โพธิ์ชื่น | 6.62 |
34 | ด.ช.เมธี แก้วคง | 5.37 | ด.ช.สิทธิเดช ส่งศรี | 5.72 |
35 | ด.ช.สุริยวงศ์ สงรัก | 5.15 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ ชูพันธ์ | 4.91 |
36 | ด.ญ. พัชรวลัย ก้องเกียรติงาม | 4.87 | นายวรชิต ชวดรัมย์ | 4.00 |
37 | ด.ช.ธนพัฒน์ โสเชื้อ | 4.50 | ด.ช.ณัฐกิจ จันทร | 3.72 |
38 | ด.ช.กฤษฎา เหลี่ยมหลุมภา | 4.41 | นายอานันท์ สีดา | 3.37 |
39 | ด.ช.เมธัช บุตรดี | 4.36 | ด.ช.เอกราช ธรรมดี | 3.28 |
40 | ด.ญ. ซาร่าห์ ประทาน | 4.31 | ด.ช.กีรดิต สุทิน | 3.06 |
41 | ด.ช.ธนพล เสียงใส | 3.78 | ด.ช.ศตพร อุดมวิริยะเสรี | 3.00 |
42 | ด.ช.ชนวีร์ บรรพตวิจิตร | 3.47 | สามเณรรุ่งอรุน ขอบทอง | สละสิทธิ์ |
43 | ด.ช.อภิสิทธิ์ ปานพรม | 2.78 | ด.ช.ฐากูล เปรมปาน | สละสิทธิ์ |
44 | ด.ช.พรชัยวิทย์ ปาปะเก | 2.53 | นายรัตนโชติ แย้มโกเมนทร์ | สละสิทธิ์ |
45 | ด.ช.คเชนทร์ ขำศรี | สละสิทธิ์ | นายสุนันท์ ตาจา | สละสิทธิ์ |
46 | ด.ช.ธีรพัฒน์ แซ่เฮ้ง | สละสิทธิ์ | นายอลงกต สุขเจริญลาภ | สละสิทธิ์ |
47 | ด.ช.จีระนันท์ ทั่งกระโทก | สละสิทธิ์ | นายณัฐดนัย เอ่งฉ้วน | สละสิทธิ์ |
48 | ด.ช.วนศักดิ์ อ่ำปาน | สละสิทธิ์ |
รอบทัวร์นาเมนท์
รุ่นเด็ก |
รุ่นผู้ใหญ่ |