ประเภทร่อนนาน
| ![]() |
|
รอบคัดเลือก
| ส่วนภูมิภาค (ในคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.) | |||
| จ. ศรีสะเกษ | 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 | ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | ผลการแข่งขัน |
| จ. หนองคาย | 14 – 17 มิถุนายน 2554 | ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | ผลการแข่งขัน |
| จ. น่าน | 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 | ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | ผลการแข่งขัน |
| จ. กำแพงเพชร | 12 – 14 กรกฎาคม 2554 | ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ผลการแข่งขัน |
| จ. พัทลุง | 3 – 5 สิงหาคม 2554 | ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | ผลการแข่งขัน |
| มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 | |||
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | รอบแรก: 6 – 20 สิงหาคม 2554* *ยกเว้นวันที่ 9 ส.ค. 54 รอบตัดสิน: 21 สิงหาคม 2554 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ผลการแข่งขัน | |
รอบชิงชนะเลิศ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
รูปแบบการแข่งขัน
รอบ 32 คน
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอบทัวร์นาเมนท์
| รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |

| รุ่นทั่วไป |











