ประเภทร่อนนาน
จัดโดย
สนับสนุนโดย
ส่วนภูมิภาค | |||
12 – 13 กรกฎาคม 2561 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน |
24 – 26 กรกฎาคม 2561 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | จ.สระแก้ว | ผลการแข่งขัน |
16 – 17 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | จ.ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน |
16 – 17 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา | จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร | จ.สกลนคร | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | จ.สุราษฎร์ธานี | ผลการแข่งขัน |
20 – 21 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | จ.จันทบุรี | ผลการแข่งขัน |
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 | |||
---|---|---|---|
รอบแรก: 16 – 24 สิงหาคม 2561 รอบตัดสิน: 25 สิงหาคม 2561 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี | จ.นนทบุรี | ผลการแข่งขัน |
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.
|
|
รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
เวลา 13.00 – 17.00 น.
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติเฉลี่ย (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | ด.ช. ชนิตร ปาโกวงค์ | 10.84 | 19.75 | 15.30 |
![]() | ด.ช. นรภัทร ทรงเต๊ะ | 8.11 | 17.95 | 13.03 |
![]() | ด.ช. สรรพญา แก่นนาค | 4.31 | 15.85 | 10.08 |
4 | ด.ช. พิพัฒน์ ชมบุญ | 2.87 | 16.58 | 9.73 |
5 | ด.ช. กิติพศ จักสุวงษ์ | 6.16 | 9.96 | 8.06 |
6 | ด.ช. ชัยวัฒน์ รัตนพันธ์ | 2.57 | 12.37 | 7.47 |
รุ่นทั่วไป | ||||
อันดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถิติเครื่องบินแบบบังคับ (วินาที) | สถิติเครื่องบินแบบอิสระ (วินาที) | สถิติเฉลี่ย (วินาที) |
---|---|---|---|---|
![]() | นาย หม่อง ทองดี | 7.93 | 17.17 | 12.55 |
![]() | นาย เอื้อการย์ ฟากวิลัย | 8.83 | 16.16 | 12.50 |
![]() | นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ภักดี | 4.65 | 20.12 | 12.39 |
4 | ด.ช. ณัฐพงษ์ บุญทูล | 5.07 | 16.86 | 10.97 |
5 | ด.ช. ภูวดล คำภีระ | 3.72 | 17.75 | 10.74 |
6 | นาย คเชนทร์ วิริยสังวรกุล | 5.75 | 6.44 | 6.10 |
สรุปสถิติผู้แข่งขันหน้าใหม่
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 10.00 วินาทีขึ้นไป |
*เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป |
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันทุกท่าน
บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด Castem (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด Castem (Siam) Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ไทยพาร์คเกอไรซิ่ง จำกัด Thai Parkerizing Co., Ltd. | สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม | |
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง) Thai Paper Co., Ltd. (in SCG Packaging) | สนับสนุนกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน | |
บริษัท สยาม ทามิยะ จำกัด Siam Tamiya Co., Ltd. | สนับสนุนของรางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศ |