557 Views
		| ลำดับ | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) | 
|---|---|---|
| 1 | สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น | 8516.03 | 
| 2 | การพัฒนาคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและซูปเปอร์คาปาซิเตอร์ | 1467 | 
| 3 | การลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ำมันปาล์ม | 1213.16 | 
| 4 | การพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นให้ปลอดภัยจากสารเคมีและสารก่อภูมิแพ้ | 770.43 | 
| 5 | ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 638.66 | 
| 6 | Effect of fuel component on diesel engine | 567.14 | 
| 7 | การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการวิเคราะห์ความเสียหายของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง | 535.67 | 
| 8 | การวิเคราะห์ความแข็งแรงของแนวเชื่อมของ Steam Turbine Rotor | 512.45 | 
| 9 | การประเมินข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ | 340.46 | 
| 10 | Effects of sintering atmosphere on properties of ST-Nut | 336.37 | 
| 11 | การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อลำเลียงก๊าซไฮโดรเจน | 278.46 | 
| 12 | การวิเคราะห์ความเสียหายท่อลำเลียงก๊าซไฮโดรเจน | 277.2 | 
| 13 | การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยสำหรับพื้นที่ปากเตาเผา | 246.4 | 
| 14 | นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ปรับสมดุลบรรยากาศ (Equilibrium Modified Atmosphere (EMA-3)) ที่สามารถเก็บรักษาผักสดเพื่อการขายปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ต | 228 | 
| 15 | การประเมินหาสาเหตุการแตกหักของชิ้นส่วนใบพัดระบายความร้อน | 209.47 | 
| 16 | FAME Oxidation I | 172.5 | 
| 17 | การวิเคราะห์ความเสียหายชิ้นส่วนในโรงงานเคมี | 164.44 | 
| 18 | การศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในกระบวนการเป่าขึ้นรูปจากการอัดรีด | 138.04 | 
| 19 | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ B10 | 137.85 | 
| 20 | การตรวจสอบผลของกระบวนการเชื่อมต่อความแข็งแรงของถังบรรจุสารไครโอเจน | 125.25 | 
| 21 | การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือยาง) | 120.54 | 
| 22 | การศึกษาพฤติกรรมการไหลของสารประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในแม่แบบรูปวงแหวน | 100.78 | 
| 23 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเคเบิลสเปเซอร์และห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ | 94.39 | 
| 24 | การฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ | 92.45 | 
| 25 | ต้นแบบฟูกที่นอนสำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | 91.85 | 
| 26 | การวิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อในโรงไฟฟ้า | 86.4 | 
| 27 | Nozzle gun for spraying sulfuric acid | 84.3 | 
| 28 | การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุน้ำมันหล่อลื่น | 82.8 | 
| 29 | การพัฒนาและปรับปรุงเกรทห้องเผาเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ | 81.64 | 
| 30 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแยกเนื้อยาง | 79.67 | 
| 31 | การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง | 73.58 | 
| 32 | การประเมินความเสียหายของชิ้นส่วนโรงกลั่นน้ำมัน | 67.2 | 
| 33 | การทดสอบประสิทธิภาพฟิล์มไม่เปียกน้ำในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของอิฐทนไฟแมกนีเซีย | 63.84 | 
| 34 | การประเมินความแข็งแรงของระบบท่อที่ได้รับภาระความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ | 63.7 | 
| 35 | การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง | 63 | 
| 36 | การพัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสาหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก | 49.94 | 
| 37 | การศึกษาค่าการนำไฟฟ้า (cation conductivity) ของน้ำหม้อน้ำ และไอน้ำโรงไฟฟ้า | 46.46 | 
| 38 | Multi-center clinical trial of silicone | 34.86 | 
| 39 | การประเมินผลวัฏจักรชีวิตแบบวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่อง กรณีศึกษาพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังชนิดพอลิแลคติกแอซิด (PLA) | 34.3 | 
| 40 | การพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ใช้พลังงานในการผลิตต่ำและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ | 32.85 | 
| 41 | การศึกษา วิเคราะห์ทดสอบ และการกำจัดสารปรอทในท่อส่งแก๊ส (เฟสIV) | 32.09 | 
| 42 | การวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 30.45 | 
| 43 | การจัดทำระบบ ANN สำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อหาอัตราการขยายตัวของการกัดกร่อน (corrosion) ของท่อก๊าซ | 30 | 
| 44 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาพลาสติก | 28.35 | 
| 45 | ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย | 27.03 | 
| 46 | การศึกษาการใช้งานอะเซทิลีนคาร์บอนแบล็กเป็นสารตัวเติมที่นำไฟฟ้า | 25.2 | 
| 47 | การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตเม็ด Acetylene Black | 19.13 | 
| 48 | การประกอบและทดสอบอิเล็กโทรไลต์ | 18.09 | 
| 49 | การสร้างชุดประกอบ Stack cell | 17.8 | 
| 50 | การศึกษาสมบัติของจีโอโพลีเมอร์ที่เตรียมจากดินแดง | 17.55 | 
| 51 | วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า | 12.8 | 
| 52 | การพัฒนาต้นแบบตู้เก็บกล้องเอ็นโดสโคปที่สามารถควบคุมความชื้นและตั้งเวลาการใช้ลม | 11.63 | 
| 53 | การปรับปรุงเคมีพื้นผิวของคาร์บอนแบล็กสำหรับใช้ผลิตเป็นหมึกพิมพ์สกรีน | 11.25 | 
| 54 | อุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับรักษาโรคหืดที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (DIY Spacer) | 11.11 | 
| 55 | การศึกษาผลของชนิดของซิงก์ออกไซด์ต่อสมบัติของยางคอมพาวด์ที่ใช้สำหรับผลิตดอกยางล้อ | 10.74 | 
| 56 | การออกแบบคอนกรีตทนไฟสำหรับเตาเผาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | 10.58 | 
| 57 | การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดข้อไหล่ | 10.31 | 
| 58 | การผลิตหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพป้องกัน PM 2.5และกรองไวรัส | 30.36 | 
| 59 | การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบปิด | |
| 60 | เทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตและการปรับสูตรเอนไซม์เอนอีซเพื่อใช้ในกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว | |
| 61 | การพัฒนาต้นแบบการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์จากเชื้อรา Ophiocordyceps dipterigena BCC2073 ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเจริญเติมโตของคนและสัตว์ | |
| 62 | การยกระดับการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ | |
| 63 | การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า กะโหลกศีรษะ และขากรรไกร (ส่วนซอฟต์แวร์) | |
| 64 | การสร้างเครือข่ายการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า | |
| 65 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง | |
| 66 | การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ | |
| 67 | การยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ | |
| 68 | การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ | |
| 69 | โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” และ” นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” ลดมลพิษ ลดโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | |
| 70 | การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนมาตรวัดน้ำด้วยซอฟต์แวร์ CAE | |
| 71 | การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด (ส่วนซอฟต์แวร์) | |
| 72 | การศึกษาและพัฒนากระบวนการพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยวิธีการพิมพ์พิกเม้นต์ | |
| 73 | การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือน | รายการที่ 59-73 รวมได้ 30.36 | 
